|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کاربرد: | میله فولادی ابزار | تایپ کنید: | میله فولادی آلیاژی |
---|---|---|---|
استاندارد: | ASTM، AISI، GB، JIS، DIN، BS | تکنیک: | جعلی |
شکل: | میله گرد با کیفیت بالا | سطح: | مشکی یا ماشینی |
برجسته: | 1.2080 فولاد ابزار کار سرد,فولاد ابزار کار سرد Cr12,میله گرد فولادی فورج شده D3 |
حداقلسفارش / مرجع قیمت فوب | |
20 تن | 800-3000 دلار آمریکا / تن |
بندر: | شانگهای، چین |
ظرفیت تولید: | 5000 تن در سال |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، Paypal |
نوع: | نوار فولادی |
استاندارد: | ASTM، AISI، GB، JIS، DIN، BS |
گواهینامه: | ISO، RoHS، IBR |
درمان سطحی: | پیچ |
تکنیک: | نورد گرم |
کاربرد: | قالب و قالب، صفحه کشتی، صفحه دیگ بخار، صفحه ظرف، صفحه فلنج |
شماره مدل: D2 1.2344 1.2080 DC53 D3
استفاده ویژه: ابزار برش، ابزار اندازه گیری، برش در فولاد معمولی، ورق فولادی با استحکام بالا، فولاد مقاوم در برابر سایش
وضعیت سطح: مشکی، پوست کنده، تراشیده، صیقلی
شرایط تحویل: آنیل شده
مسیر: نورد گرم / مه آلود
خدمات: خدمات فوری 24 ساعته
تجربه: بیش از ده سال تجربه
بسته حمل و نقل: بسته استاندارد دریایی یا بنا به درخواست
ترکیبات شیمیایی | ||||||||
مقطع تحصیلی | سی | سی | منگنز | پ | اس | Cr | دبلیو | V |
Cr12 | 2.00-2.30 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.030 | 0.035 ≤ | 11.50-13.0 | - | - |
D3 | 2.00-2.30 | 0.10-0.60 | 0.10-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11:00-13:50 | ≤1.00 | ≤1.00 |
1.2080 | 1.90-2.20 | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11:00-13:50 | - | - |
SKD1 | 1.90-2.20 | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11:00-13:50 | - | - |
شرح
فولاد Cr12 به طور گسترده ای به عنوان فولاد قالب سرد، با استحکام بالا، سختی پذیری خوب و مقاومت در برابر سایش خوب، اما چقرمگی ضربه ضعیف استفاده می شود.
کاربرد
عمدتاً برای بار ضربه کم، پانچ و پانچ سرد مقاوم در برابر سایش، قیچی برش سرد، آستین حفاری، سنج، قالب کشش، قالب مهر زنی، قالب نورد، قالب کشش و قالب نورد نخ و غیره استفاده می شود.
صفحات نازک با ضخامت کمتر از 2 میلی متر، قالب پرکننده با راندمان بالا، قالب ضربه ای و قالب چاپی.
قیچی انتهایی، تیغه های درج و تیغه های نجاری.
قالب نورد نخ انتهایی و لغزنده مقاوم در برابر سایش.
قالب های سرد و قالب گیری رزین ترموست.
قالب کشش عمیق پیستون، قالب اکستروژن سرد.
محدوده محصولات ما
فولاد کار سرد | ||||||
مقطع تحصیلی | شرح | AISI | JIS | EN | DIN | گیگابایت |
DC53 | فولاد کروم بالا با کربن بالا | D2 | SKD11 | XW-5 | Cr8Mo2Vsi | |
D3 | فولاد قالب سرد کار | D3 | K100 | CR12 | ||
D2 | فولاد قالب سرد کار | D2 | SKD11/SLD | XW-41 | 1.2379 | CR12MO1V1 |
CR12MOV | فولاد قالب سرد کار | CR12MOV | ||||
O1 | فولاد قالب روغنی | O1 | SK3/SK4 | DF-2 | 1.2510 | 9CRWMN |
3CR2W8V | 3CR2W8V | |||||
Cr8 | درجه اقتصادی Cr12 | |||||
HMD5 | CH-1 | 7CRIMNMOV | ||||
52100 | فولاد بلبرینگ | GCR15 |
تماس با شخص: steven shu
تلفن: +8615601991332